Официальное бронирование без комиссии. Бронируя номер на сайте нашего партнера, Вы получаете 100% гарантию брони без комиссии и переплат! Бронируйте прямо сейчас!


| С 01 февраля По 29 апреля | С 30 апреля По 10 июня | С 11 июня По 16 сентября | С 17 сентября По 31 октября | С 01 ноября По 28 декабря | С 29 декабря По 05 января | С 06 января По 31 января | |
| СТАНДАРТ | 7 900 | 9 500 | 10 800 | 9 500 | 7 900 | 10 800 | 7 900 |
| СТАНДАРТ "КОМФОРТ" С ВИДОМ НА ПАРК | 8 300 | 10 200 | 13 500 | 10 200 | 8 300 | 13 500 | 8 300 |
| СТАНДАРТ "КОМФОРТ" С ВИДОМ НА МОРЕ | 9 700 | 11 800 | 15 000 | 11 800 | 9 700 | 15 000 | 9 700 |
| СУПЕРИОР | 11 000 | 13 400 | 16 800 | 13 400 | 11 000 | 16 800 | 11 000 |
| СУПЕРИОР "СЕМЕЙНЫЙ" | 12 200 | 14 900 | 19 700 | 14 900 | 12 200 | 19 700 | 12 200 |
| ЛЮКС С ВИДОМ НА ПАРК | 14 600 | 17 900 | 25 000 | 17 900 | 14 600 | 25 000 | 14 600 |
| ЛЮКС С ВИДОМ НА МОРЕ | 17 400 | 21 400 | 29 100 | 21 400 | 17 400 | 29 100 | 17 400 |
| ДЕ ЛЮКС | 14 800 | 18 200 | 23 600 | 18 200 | 14 800 | 23 600 | 14 800 |
| ЛЮКС ПРЕМИУМ | 20 000 | 24 700 | 32 800 | 24 700 | 20 000 | 32 800 | 20 000 |
| ЛЮКС ПАРИЖ | 28 100 | 34 800 | 42 600 | 34 800 | 28 100 | 42 600 | 28 100 |
| АПАРТАМЕНТЫ "БРЮССЕЛЬ" | 45 200 | 56 200 | 69 200 | 56 200 | 45 200 | 69 200 | 45 200 |
| AПAРТAМЕНТЫ "НЬЮ-ЙОРК" | 47 000 | 58 400 | 72 300 | 58 400 | 47 000 | 72 300 | 47 000 |
| АПАРТАМЕНТЫ "МИЛАН" | 53 300 | 66 300 | 75 500 | 66 300 | 53 300 | 75 500 | 53 300 |

Гостиница Palmira Palace

Питание: есть
Количество этажей: 5
Парковка: есть
WiFi: есть
Номерной фонд: 171 номер…
Период работы: круглый г…
Дополнительные услуги: -…
Сауна: есть
Лифт: есть
Лечение: медицинский цен…
Тренажерный зал: есть
SPA: есть